Bruttokostnaður
Tær kostnaðarmetingar, ið higartil eru gjørdar eru bruttometingar. Støða er enn ikki tikin til fíggingarleist, t.v.s. hvussu nógvur peningur kemur frá verandi rakstri, hvussu kostnaðurin verður býttur millum landskassan og kommunukassarnar, hvussu stóran part privatar fyritøkur átaka sær o.s.fr.
Í 1.000 kr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Talgildar tænastur | |||||||
Greining og menning av felags portali | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Viðlíkahald av felags portali | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Tilsamans | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
Talgildur samleiki | |||||||
Útboð og stovnseting | 1.000 | 7.000 | 8.000 | 17.000 | 200 | 200 | |
Rakstur | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Varðveitsla | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
Tilsamans | 1.000 | 7.100 | 11.000 | 21.000 | 4.200 | 4.200 | |
KT-arketektur | |||||||
Skipan av heldini | 500 | 5.000 | 5.000 | ||||
Umsiting av heldini | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Gjøgnumføring av tilmælinum "ókeypis grunddata í Føroyum" frá 2013 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
Dagføring av vinnuskránni | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Tilsamans | 500 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
Talgildu Føroyar - heildarætlanin | 2.000 | ||||||
Tilsamans | 4.000 | 28.100 | 32.000 | 37.000 | 20.200 | 20.200 |
Talan er her um fyribilsmetingar og meira nágreiniligar kostnaðarætlanir verða framleiddar, so hvørt einstøku lutirnir í heildarætlanini verða settar í verk